Skyrace Valposchiavo - Valmalenco 2003

 


Passaggio al Passo di Campagneda (2627 mt.)

Pos Pett Atleta Tempo Pos fin Guadagno
1 11 MEJIA RICARDO 02.03.24,0 1 0
2 1 BRUNOD DENNIS 02.05.50,0 2 0
3 3 POLETTI MARIO 02.10.40,0 4 -1
4 4 ELMER RICO 02.10.41,0 6 -2
5 17 BONFANTI FABIO 02.11.10,0 3 2
6 6 SONGINI DARIO 02.13.55,0 9 -3
7 192 LIZZOLI FAUSTO 02.14.47,0 5 2
8 9 BERTOLDINI TIZIANO 02.14.50,0 11 -3
9 14 GIANOLA GIOVANNI 02.15.07,0 8 1
10 2 VESCOVO CAMILLO 02.15.16,0 7 3
11 5 AGLÌ FRANCO 02.16.42,0 10 1
12 7 JUNOD MASSIMO 02.18.15,0 12 0
13 67 BENEDETTI ENRICO 02.18.37,0 15 -2
14 276 RIZZI FAUSTO 02.18.37,0 16 -2
15 234 ORTELLI  EGIDIO 02.20.09,0 13 2
16 205 MARTINELLI ANDREA 02.20.09,0 Rit Rit
17 98 CAPPELLO ANTONIO 02.20.15,0 14 3
18 115 COMPAGNONI VENANZIO 02.25.05,0 18 0
19 134 CUSINI GELSOMINO 02.25.06,0 22 -3
20 120 CONTESSA FABIO 02.25.27,0 17 3
21 103 CAVERZAN FABIO 02.25.44,0 19 2
22 230 NEGRINI FABIO 02.26.37,0 35 -13
23 93 CALIGARI STEFANO 02.27.09,0 20 3
24 194 LOMBARDI CLAUDIO 02.27.17,0 36 -12
25 186 LANZI STEFANO 02.28.53,0 23 2
26 252 PENSINI LUCA 02.29.55,0 24 2
27 297 SPÄNI FRANZ 02.30.42,0 29 -2
28 246 PEDRINI FEDERICO 02.30.57,0 30 -2
29 64 BELLATI MAURIZIO 02.30.58,0 26 3
30 178 GROSSI VALENTINO 02.30.59,0 25 5
31 244 PEDRAZZOLI PAOLO 02.31.00,0 38 -7
32 193 LIZZOLI GIACOMINO 02.31.01,0 21 11
33 257 PICCENI FABRIZIO 02.31.35,0 39 -6
34 190 LEONARDI UGO 02.31.50,0 67 -33
35 191 LIZZOLI ENOS 02.32.36,0 32 3
36 264 PLATTI NATALINO 02.32.37,0 27 9
37 164 GAMBARINI MANUEL 02.32.38,0 46 -9
38 198 MAGGIA FILIPPO 02.32.39,0 129 -91
39 124 CORTESI DAMIANO 02.33.11,0 40 -1
40 259 PICCENI PAOLO 02.33.20,0 31 9
41 78 BONGIO FABIO 02.33.41,0 41 0
42 203 MARCONI ANDREA 02.33.51,0 33 9
43 314 ZANCHI MARCO 02.34.11,0 28 15
44 235 OSMETTI MARIO 02.34.38,0 37 7
45 248 PEDROTTI DANILO 02.36.00,0 42 3
46 296 SOSIO LUCA 02.36.01,0 57 -11
47 118 CONFORTI LEONARDO 02.36.37,0 43 4
48 168 GASPARINI TIZIANO 02.37.05,0 58 -10
49 138 DE CRISTINI ALBERTO 02.37.40,0 52 -3
50 108 CERLINI GIOVANNI 02.38.15,0 44 6
51 157 FIORELLI LINO  02.38.16,0 51 0
52 295 SONCINI MASSIMO 02.38.33,0 62 -10
53 185 LANFRANCHI Natale 02.38.54,0 65 -12
54 305 TARABINI SALVATORE 02.39.26,0 63 -9
55 213 MERONI ALBERTO 02.39.40,0 Rit Rit
56 142 DELLA FONTANA FLAVIO 02.39.50,0 55 1
57 221 MOIZI ROBERTO 02.39.56,0 50 7
58 258 PICCENI FULVIO 02.39.57,0 34 24
59 278 ROSSI ALDO 02.40.09,0 49 10
60 200 MANZONI GIANCARLO 02.40.44,0 59 1
61 132 CRISTINI GIANLUCA 02.41.08,0 53 8
62 73 BOLIS MATTEO 02.41.18,0 47 15
63 26 BENDOTTI GISELLA 02.41.23,0 61 2
64 263 PIRALLA GIGI 02.41.24,0 45 19
65 69 BERRA GIACOMO 02.41.50,0 69 -4
66 174 GIANOLA NOVERINO 02.42.05,0 60 6
67 171 GERONIMI CLAUDIO 02.42.06,0 70 -3
68 91 CACCHERO CORRADO 02.42.41,0 48 20
69 196 LUPIERI LUCA 02.42.59,0 66 3
70 143 DELLA MADDALENA MAURO 02.43.15,0 56 14
71 254 PERLINI CRISTIANO 02.43.22,0 54 17
72 92 CALCINATI ANDREA 02.43.46,0 82 -10
73 280 ROSSI FERRUCCIO 02.43.47,0 72 1
74 189 LENATTI ROBERTO 02.43.49,0 73 1
75 251 PEDRUZZI ALBERTO 02.44.15,0 85 -10
76 306 TARELLO ALESSANDRO 02.44.20,0 185 -109
77 315 ZEUGIN CHRISTIAN 02.44.32,0 92 -15
78 121 CONTI ATTILIO 02.45.52,0 68 10
79 59 BASSOLA GIORDANO 02.46.24,0 64 15
80 161 FORNO ALESSANDRO 02.46.35,0 128 -48
81 184 LANFRANCHI LORENZO 02.46.57,0 113 -32
82 129 COSTA MAURIZIO 02.47.14,0 81 1
83 266 POZZI FRANCO 02.47.16,0 106 -23
84 304 TAGLIAFERRI CARLO 02.47.42,0 76 8
85 229 NANA ROBERTO 02.47.50,0 98 -13
86 303 SUTTI PIERANGELO 02.47.53,0 77 9
87 52 BAGIOTTI MARCO 02.48.27,0 94 -7
88 210 MAZZOLI TOMASO 02.48.35,0 80 8
89 96 CANTONI LUCA 02.48.50,0 84 5
90 148 DELL'ORTO MARIO 02.48.51,0 120 -30
91 224 MORE' LUIGI 02.49.15,0 71 20
92 75 BONACINA GIORGIO 02.49.16,0 87 5
93 139 DE MAESTRI LUCA 02.49.17,0 114 -21
94 97 CAPITANI LUCIANO 02.49.28,0 83 11
95 71 BERTOLINI LIVIO 02.49.30,0 78 17
96 287 SCANDELLA STEFANO 02.49.43,0 88 8
97 187 LARUBINA GIUSEPPE 02.49.57,0 102 -5
98 267 PUSTERLA PAOLO 02.51.08,0 112 -14
99 79 BORDONI CARLUCCIO 02.51.24,0 90 9
100 300 SPINI GUIDO 02.51.25,0 74 26
101 56 BARTESAGHI SERGIO 02.51.30,0 104 -3
102 175 GIUMELLI GIORDANO 02.51.35,0 116 -14
103 309 TORRI MAURIZIO 02.51.55,0 97 6
104 94 CAMER PESCI FIORENZO 02.51.59,0 110 -6
105 63 BELLATI DARIO 02.52.31,0 75 30
106 112 COLOMBO MASSIMO 02.52.36,0 108 -2
107 255 PEROTTINO ALBERTO 02.52.41,0 86 21
108 61 BATTAGLIA GIANLUIGI 02.52.47,0 95 13
109 104 CECCARELLI PAUL 02.52.59,0 124 -15
110 268 RADICE MAURIZIO 02.53.00,0 93 17
111 214 MIDALI FAUSTO 02.53.10,0 109 2
112 172 GIACCONI GIORGIO 02.53.15,0 155 -43
113 21 CAVALLI GIOVANNA 02.53.25,0 91 22
114 147 DELL'ORO STEFANO 02.53.45,0 105 9
115 307 TAVASCI CRISTIAN 02.53.59,0 117 -2
116 208 MAZZINA LAURO 02.54.00,0 107 9
117 15 NANA MATTEO 02.54.01,0 79 38
118 102 CASIRAGHI LUCA 02.54.25,0 101 17
119 274 RICCINI DANILO 02.54.26,0 89 30
120 283 ROTA ALESSIO 02.54.40,0 149 -29
121 89 BUTTI STEFANO 02.55.12,0 135 -14
122 242 PAROLINI SERAFINO 02.55.13,0 99 23
123 250 PEDROTTI VALERIO 02.55.25,0 143 -20
124 81 BORMOLINI LEONARDO 02.55.26,0 118 6
125 240 PANINFORNI GILBERTO 02.55.50,0 123 2
126 160 FORNI FRANCESCO 02.55.55,0 115 11
127 23 SEM CLAUDIA 02.56.15,0 103 24
128 101 CASATI GIORGIO 02.56.16,0 96 32
129 279 ROSSI DIEGO 02.56.26,0 134 -5
130 76 BONESI FAUSTO 02.56.29,0 111 19
131 80 BORDONI GIULIANO 02.56.37,0 100 31
132 173 GIANATTI MARCO 02.56.48,0 162 -30
133 182 JUD ALEX 02.56.57,0 121 12
134 311 VARISTO EZIO 02.57.00,0 174 -40
135 207 MASPES AMBROGIO 02.57.47,0 158 -23
136 150 FACCIOLO VALERIO 02.57.48,0 127 9
137 226 MOTTALINI FAUSTO 02.57.56,0 160 -23
138 136 DAL BOSCO FLAVIO 02.58.12,0 150 -12
139 270 RAINOLDI MARIO 02.58.24,0 166 -27
140 54 BARDEA VITO 02.58.25,0 141 -1
141 109 CHIARA CARLO 02.58.31,0 156 -15
142 183 LAGO MIGUEL 02.58.55,0 130 12
143 90 CABASSI LUCIANO 02.59.10,0 184 -41
144 220 MOIZI LUIGI 02.59.35,0 122 22
145 180 IMBERTI LUCA 02.59.53,0 131 14
146 152 FANCOLI MASSIMILIANO 02.59.59,0 153 -7
147 271 RAMPONI TIZIANO 03.00.18,0 179 -32
148 162 FRANCHETTI ROBERTO 03.00.25,0 165 -17
149 249 PEDROTTI EGIDIO 03.00.34,0 133 16
150 110 COLNAGHI DIEGO 03.00.35,0 132 18
151 170 GERNA MARIO 03.00.50,0 163 -12
152 256 PICCENI ANDREA 03.01.20,0 125 27
153 128 CORTI MAURO 03.01.28,0 126 27
154 272 RATTI ANTONIO 03.02.00,0 142 12
155 265 POMONI ANTONIO 03.02.01,0 137 18
156 119 CONFORTI RAFFAELE 03.02.02,0 169 -13
157 113 COMETTI FABIO 03.02.20,0 146 11
158 215 MILESI SILVIO 03.02.50,0 227 -69
159 293 SERTORE DAVIDE 03.02.51,0 119 40
160 167 GARBELLINI MARCO 03.03.20,0 Rit Rit
161 219 MOIOLA PIERDONATO 03.04.23,0 139 22
162 144 DELLA NAVE STEFANO 03.04.24,0 140 22
163 159 FORNI ANTONIO 03.04.25,0 151 12
164 243 PASSINI NICOLA 03.04.35,0 148 16
165 145 DELL'ANDRINO FELICE 03.04.36,0 145 20
166 176 GIUMELLI RENATO 03.05.07,0 170 -4
167 188 LAZZARINI CLAUDIO 03.05.08,0 159 8
168 275 RIZZI DAVIDE 03.05.09,0 136 32
169 99 CAPPONI PAOLO 03.05.10,0 152 17
170 133 CURTONI GIANNI 03.06.43,0 147 23
171 313 VIRGIS ALBINO 03.06.43,0 161 10
172 181 ISACCHI CARLO 03.07.00,0 138 34
173 245 PEDRAZZOLI VITTORIO 03.07.10,0 168 5
174 38 PENSINI MANUELA 03.07.11,0 177 -3
175 123 CORTESI CARLO 03.07.12,0 203 -28
176 292 SEMADENI CHRISTIAN 03.07.13,0 204 -28
177 24 ROSSI RAFFAELLA 03.07.14,0 144 33
178 302 SUTTI MARCO 03.07.15,0 180 -2
179 223 MONACI CLAUDIO 03.07.56,0 154 25
180 269 RAGGIO UMBERTO 03.08.16,0 171 9
181 25 BAATH KATRIN 03.08.30,0 189 -8
182 84 BRANDNER NORBERT 03.08.31,0 209 -27
183 55 BARRI MORENO 03.08.55,0 164 19
184 86 BRUNOLI MASSIMO 03.09.05,0 187 -3
185 117 CONFALONIERI ROBERTO 03.09.12,0 208 -23
186 88 BUFFA INIO 03.09.13,0 181 5
187 216 MILIVINTI MORIS 03.10.53,0 190 -3
188 53 BALBONI PAOLO 03.10.54,0 167 21
189 225 MORLIN MATTEO 03.11.09,0 183 6
190 231 NERI GIONATA 03.11.28,0 188 2
191 260 PIERI DENNIS 03.11.30,0 235 -44
192 199 MAINETTI PIO 03.12.00,0 176 16
193 114 COMPAGNONI MARCO 03.12.17,0 186 7
194 169 GASTALDINI DANIELE 03.12.18,0 182 12
195 217 MIRCO BETI 03.13.20,0 175 20
196 70 BERTOCCHI PIERPAOLO 03.13.25,0 196 0
197 130 CRAMERI GIORDANO 03.13.35,0 194 3
198 211 MAZZUCCHI CARLO 03.13.54,0 157 41
199 34 MARTOCCHI SONJA 03.13.55,0 172 27
200 197 MAGATELLI FEDERICO 03.15.06,0 205 -5
201 105 CECINI ENNIO 03.15.21,0 202 -1
202 247 PEDROLINI DINO 03.15.22,0 173 29
203 72 BIANCHINI WILLY 03.15.45,0 191 12
204 166 GANDOSSINI SERGIO 03.16.50,0 178 26
205 316 TACCONI LUCA 03.16.51,0 200 5
206 301 SPINI ROBERTO 03.17.20,0 238 -32
207 126 CORTESI PAOLO 03.17.50,0 218 -11
208 40 RUFFONI SARA 03.17.51,0 250 -42
209 299 SPEZIALE MAX 03.17.52,0 229 -20
210 87 BUENZLI TOMAS 03.17.53,0 210 0
211 201 MARCHESI DAVIDE 03.18.10,0 217 -6
212 298 SPEZIALE FABIO 03.18.45,0 215 -3
213 281 ROSSI MAURO 03.19.20,0 195 18
214 66 BENAZZO ROBERTO 03.20.30,0 206 8
215 106 CEREGHINI FABIO 03.20.31,0 213 2
216 146 DELL'ANDRINO LUCA 03.21.03,0 193 23
217 206 MARVEGGIO BRUNO 03.21.04,0 192 25
218 310 VANETTI ANTONIO 03.22.38,0 197 21
219 202 MARCHESINI ALBANO 03.22.41,0 198 21
220 149 DEMONTI ERNEST 03.23.11,0 226 -6
221 137 DALLA POZZA LUCIANO 03.23.36,0 219 2
222 156 FILIGURA ALESSANDRO 03.23.37,0 199 23
223 228 NANA ENRICO 03.23.38,0 211 12
224 57 BARUFFI THOMAS 03.24.00,0 252 -28
225 122 CORRADINI FERNANDO 03.24.30,0 230 -5
226 262 PIPOLO SILVERIO 03.25.13,0 221 5
227 135 DAINA ALBERTO 03.27.30,0 220 7
228 37 PAROLINI BRUNELLA